Референс-лист. Хроматограф газовый "7Х"

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
поставок хроматографа газового «7Х»
по состоянию на 23.06.2016г.

Год отгрузки Наименование объекта Заказчик Количество, шт.
1 2010 ПС 220 кВ Левобережная ПАО «ФСК ЕЭС» 1
2 2010 ПС 220 кВ Вичуга ПАО «ФСК ЕЭС» 2
3 2010 ПС 220 кВ Чигашево ПАО «ФСК ЕЭС» 2
4 2010 Читинская ТЭЦ-1 ТГК-14 1
5 2012 ПС 500 кВ Томская ПАО «ФСК ЕЭС» 4
6 2012 ПС 220 кВ Чесноковская ПАО «ФСК ЕЭС» 2
7 2015 ПС 110 кВ Соровская ПАО «ФСК ЕЭС» 2
8 2015 ГНПС-1 Куюмба-Тайшет ОАО «АК «Транснефть» 2
9 2015 ПС 220 кВ Кафа ПАО «ФСК ЕЭС» 1
10 2015 ПС 500 кВ Преображенская ПАО «ФСК ЕЭС»  4
11 2016 НПС-2 Куюмба-Тайшет ОАО «АК «Транснефть» 5
12 2016 ПС 110 кВ Сузун АО «Ванкорнефть» 2
13 2016 ГНПС «Тайшет», НПС №3 ООО «Транснефть-Восток» 4
14 2016 ГНПС «Тайшет», НПС №29 ООО «Транснефть-Восток» 2
15 2016 ГНПС «Тайшет» ООО «Транснефть-Восток» 2
16 2016 НПС-21 "Сковородино" ООО «Транснефть-Восток» 2
17 2016 ПС Суслово ООО «Транснефть-Урал» 2
18 2016 ПС Кутерем ООО «Транснефть-Урал» 2
19 2016 ГНПС «Тайшет», НПС №8 ООО «Транснефть-Восток» 2
20 2016 ГНПС «Тайшет», НПС №10 ООО «Транснефть-Восток» 2

 1