Референс-лист. Анализатор газов и влаги "ИнтеГаз"

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
поставок анализаторов газов и влаги «ИнтеГаз»
по состоянию на 17.03.2016г.
(поставлено более 150 единиц оборудования)

Год отгрузки Наименование объекта Заказчик Количество, шт.
1 2010 ПС 220 кВ Селендума ФСК ЕЭС 2
2 2010 ПС 220 кВ Ергаки ФСК ЕЭС 1
3 2010 ПС 500 кВ Ключики ФСК ЕЭС 5
4 2010 ПС 500 кВ Чита ФСК ЕЭС 1
5 2011 ПС 1150 кВ Итатская ФСК ЕЭС 1
6 2011 ПС 220 кВ Киск ФСК ЕЭС 2
7 2011 ПС 220 кВ Раздолинская ФСК ЕЭС 4
8 2011 ПС 220 кВ Югра ФСК ЕЭС 1
9 2011 ПС 500 кВ Абаканская ФСК ЕЭС 1
10 2011 ПС 500 кВ Ангара ФСК ЕЭС 11
11 2011 ПС 500 кВ Амурская ФСК ЕЭС 4
12 2011 ПС 500 кВ Камала-1 ФСК ЕЭС 9
13 2011 ПС 500 кВ Куйбышевская ФСК ЕЭС 7
14 2011 ПС 500 кВ Магистральная ФСК ЕЭС 1
15 2012 ПС 220 кВ Казинка ФСК ЕЭС 3
16 2012 ПС 220 кВ Мангазея ФСК ЕЭС 3
17 2012 ПС 220 кВ Приангарская ФСК ЕЭС 2
18 2012 Белоярская АЭС Росатом 8
19 2012 ПС 220 кВ Акжар-2 Казахстан 2
20 2012 ПС 220 кВ Центральная ФСК ЕЭС 1
21 2012 Ростовская АЭС Росатом 2
22 2012 Няганская ГРЭС Фортум 4
23 2012 ПС 220 кВ Абдрахманово ФСК ЕЭС 1
24 2012 ПС 500 кВ Арзамасская ФСК ЕЭС 6
25 2012 ПС 500 кВ Демьяновская ФСК ЕЭС 8
26 2012 ПС 110 кВ Городская ФСК ЕЭС 2
27 2012 ПС 500 кВ Кубанская ФСК ЕЭС 4
28 2012 ПС 500 кВ Крымская ФСК ЕЭС 4
29 2012 ПС БАЭС-2 Росатом 8
30 2012 Наталкинский ГОК Группа Евраз 2
31 2013 ПС 500 кВ Златоуст ФСК ЕЭС 1
32 2013 ПС 220 кВ Промзона ФСК ЕЭС 2
33 2013 ПС 220 кВ Каргалинская ФСК ЕЭС 2
34 2013 ПС 500 кВ Таврическая ФСК ЕЭС 5
35 2013 ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез ЛУКОЙЛ 7
36 2014 ПС 220 кВ Тула ФСК ЕЭС 1
37 2014 ПС 220 кВ КамаКалий ФСК ЕЭС 3
38 2014 ПС 220 кВ Советско-Соснинская ФСК ЕЭС 1
39 2014 ПС 500 кВ Барабинская ФСК ЕЭС 3
40 2014 Сибур – Тольяттисинтез ГПП-2 Сибур 1
41 2015 Сибирская Горно-Металлургическая компания Сибирская Горно-Металлургическая компания 2
42 2015 ТП Коршуниха РЖД 2
43 2015 ТП Чёрная РЖД 1
44 2015 ТП Чукша РЖД 2
45 2015 Челябинская ГРЭС Фортум 2
46 2015 ПС 110 кВ Дормашевская ФСК ЕЭС 1
47 2015 ПС 110 кВ Звездная ФСК ЕЭС 2
48 2015 Могилевская ТЭЦ-1 Беларусь 2
49 2015 Ново-Кемеровская ТЭЦ Сибирская генерир. компания 1
50 2015 Новосибирская ТЭЦ-5 Новосибирскэнерго 1
51 2015 ПС 110 кВ Автозавод Удмуртэнерго 2
52 2015 ТЭЦ-2 ГМК Норильский никель 1
53 2015 ТЭЦ-4 (Улан-Батор) Монголия 1
54 2015 Ростовская АЭС Росатом 1
55 2016 Челябинский трубопрокатный завод ЧТПЗ 1
56 2016 ПС 220 кВ Саратовская ФСК ЕЭС 1
57 2016 ПС 110 кВ Окоча-ПС Эгге РАО ЭСВ 4

 1

Контактная информация


adress 25 Адрес 125367 г. Москва, ул. Сосновая аллея, д. 1, пом. III
tell 25 Тел/Факс +7(495)123-65-92, +7(83361)4-62-16
email 25 E-mail  info@inte.ru

Социальные сети


FB  Facebook  
G2  Google+  
Twitter  Twitter