РЕФЕРЕНС-ЛИСТ
поставок системы мониторинга и диагностики
трансформаторного оборудования «СКУ»
| № | Год отгрузки | Наименование объекта | Тип трансформаторного оборудования |
Заказчик |
| 1 | 2006 | ПС 1150 кВ «Алтай» | РОМБСМ-60000/500 | МЭС Сибири |
| 2 | 2007 | ПС 500 кВ «Барабинская» | РОДУ-60000/500 | МЭС Сибири |
| 3 | 2007 | ПС 500 кВ «Ключики» | АОДЦТН-167000/500/220 | МЭС Волги |
| АТДЦТН-125000/220/110 | ||||
| 4 | 2008 | ПС 500 кВ «Барабинская» | АОДЦТН-167000/500/220 | МЭС Сибири |
| 5 | 2008 | ПС 500 кВ «Каширская ГРЭС-4» | АТДЦТН-500000/500/220 | МЭС Центра |
| 6 | 2008 | ПС 500 кВ «Ново-Анжерская» | РОМБСМ-60000/500 | МЭС Сибири |
| 7 | 2008 | ПС 500 кВ «Томская» | РОДУ-60000/500 | МЭС Сибири |
| 8 | 2008 | ПС 220 кВ «Индустриальный парк» | ТДТН-63000/220 | KEGOC |
| 9 | 2009 | ПС 220 кВ «Шымкентская» | OSFSZ-125000/220/110/6 | KEGOC |
| 10 | 2009 |
«Калининская АЭС» (Блок №4) |
РОМБС-110000/750 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
| ОРЦ-417000/750 | ||||
| 11 | 2010 | ПС 500 кВ «Ангара» | АОДЦТН-167000/500/220 | МЭС Сибири |
| РТУ-100000/220 | ||||
| РОДУ-60000/500 | ||||
| 12 | 2010 | ПС 220 кВ «Раздолинская» | РТУ-25000/110 | МЭС Сибири |
| АТДЦН-125000/220/110 | ||||
| АТДЦН-125000/220/110 | ||||
| 13 | 2010 | ПС 220 кВ «Приангарская» | РТДУ-25000/110 | МЭС Сибири |
| АТДЦТН-125000/220/110 | ||||
| 14 | 2010 | ПС 220 кВ «Ергаки» | РТУ-25000/220 | МЭС Сибири |
| ТДТН-25000/220/35/10 | ||||
| 15 | 2010 | ПС 500 кВ «Камала-1» | РОДУ-60000/550 | МЭС Сибири |
| 16 | 2010 | ПС 500 кВ «Чита» | РТУ-100000/220 | МЭС Сибири |
| 17 | 2010 | ПС 220 кВ «Селендума» | РТУ-25000/35 | МЭС Сибири |
| 18 | 2010 | ПС 220 кВ «Татаурово» | АТДЦТН-63000/220/110 | МЭС Сибири |
| 19 | 2010 |
ОПП 500 кВ «Богучанская ГЭС» |
РОМ-60000/500 | ОАО «РусГидро» |
| РОМ-60000/500 | ||||
| РОМ-60000/500 | ||||
| 20 | 2011 | ПС 220 кВ «Киск» | АТДЦТН-200000/220/110 | МЭС Сибири |
| 21 | 2011 | ПС 550 кВ «Каскадная» | АТДЦТН-500000/500/220 | МЭС Центра |
| АТДЦТН-250000/220/110 | ||||
| ТРДЦН-100000/220 | ||||
| 22 | 2011 | ПС 220 кВ «Еланская» | АТДЦТН-250000/220/110 | МЭС Сибири |
| 23 | 2011 | ПС 220 кВ «Чесноковская» | АТДЦТН-200000/220/110 | МЭС Сибири |
| АТДЦТН-200000/220/110 | ||||
| 24 | 2011 | ПС 500 кВ «Удмуртская» | РОДУ-60000/500 | МЭС Урала |
| РОМ-60000/500 | ||||
| 25 | 2011 | ГПП 220 кВ «Кодинская» | АТДЦТН-125000/220/110 | МЭС Сибири |
| АТДЦТН-125000/220/110 | ||||
| АТДЦТН-125000/220/110 | ||||
| 26 | 2011 | ПС 500 кВ «Амурская» | РОДУ-60000/550 | МЭС Востока |
| 27 | 2012 | ПС 500 кВ «Амурская» | РОМ-60000/500 | МЭС Востока |
| 28 | 2012 | ПС 220 кВ «Восточная» | ТДТН-63000/110/35/10 | МЭС Сибири |
| 29 | 2012 | ПС 220 кВ «Зональная» | АТДЦТН-200000/220/110 | МЭС Сибири |
| 30 | 2012 | ПС 220 кВ «Мангазея» | АТДЦТН-250000/220/110 | МЭС Западной Сибири |
| 2013 | РТУ-100000/220 | |||
| 31 | 2012 | ПС 220 кВ «Таксимо» | РТУ-100000/220 | МЭС Сибири |
| 32 | 2012 | ПС 500 кВ «Кубанская» | РОМБСМ-60000/500 | МЭС Юга |
| 33 | 2012 | ПС 500 кВ «Арзамасская» | РОМБСМ-60000/500 | МЭС Волги |
| 34 | 2012 | ПС 220 кВ «Амур» | АТДЦТН-125000/220/110 | МЭС Востока |
| 35 | 2012 | ПС 500 кВ «Ярцево» | АТДЦТН-500000/500/220 | МЭС Центра |
| АТДЦТН-250000/220/110 | ||||
| 36 | 2012 | ПС 110 кВ «Городская» | ТРДН-40000/110 | ОАО «Татэнерго» |
| ТРДН-40000/110 | ||||
| 37 | 2012 | ПС 500 кВ «Елабуга» | АТДЦН-500000/500/220 | ОАО «Татэнерго» |
| АТДЦН-250000/500/110 | ||||
| 38 | 2012 | ПС 500 кВ «Киндери» | АОДЦТН-167000/500/220 | ОАО «Татэнерго» |
| 39 | 2012 | ПС 220 кВ «Абдрахманово» | АТДЦТН-200000/220/110 | ОАО «Татэнерго» |
| 40 | 2012 | ПС 220 кВ «Центральная» | ТРДН-40000/110 | ОАО «Татэнерго» |
| АТДЦТН-250000/220/110 | ||||
| 41 | 2012 |
«Ростовская АЭС» (Блок № 3) |
РОМБСМ-60000/500 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
| 42 | 2012 | «Белоярская АЭС-2» (Блок №4) | АОДЦТН-167000/500/220 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
| ТРДН-63000/220 | ||||
| ТРДНС-63000/35 | ||||
| 43 | 2012 | Котельная «Центральная» (г.Астрахань) | АТДЦТН-200000/220/110 | ОАО «ЛУКОЙЛ» |
| 44 | 2013 | ПС 220 кВ «Вологда-Южная» | АТДТН-150000/220/110 | МЭС Центра |
| ТРДН-40000/110 | ||||
| 45 | 2013 | ПС 220 кВ «Арсенал» | РТУ-25000/110 | МЭС Западной Сибири |
| 46 | 2013 | ПС 220 кВ «Эльгауголь» | РТУ-25000/110 | МЭС Востока |
| 47 | 2013 | ПС 220 кВ «Зелёная» | ТРДЦН-100000/220 | МЭС Сибири |
| 48 | 2013 | ПС 500 кВ «Златоуст» | АТДЦТН-250000/500/110 | МЭС Урала |
| 49 | 2013 | ПС 500 кВ «Елецкая» | РОМ-60000/500 | МЭС Центра |
| 50 | 2013 | «Алексинская ТЭЦ» | ТДЦ-63000/220 | ОАО «Квадра» |
| 51 | 2013 | ПС 220 кВ «Казинка» | АТДЦТН-250000/220/110 | ОЭЗ ППТ «Липецк» |
| 52 | 2013 | «Воткинская ГЭС» | РОМ-60000/500 | ОАО «РусГидро» |
| 53 | 2013 | «Ново-Салаватская ТЭЦ» | АТДЦТН-250000/220/110 | ОАО «Газпром нефтехим Салават» |
| ТДЦ-400000/220 | ||||
| ТДЦ-200000/220 | ||||
| ТРДНС-25000/35 | ||||
| 54 | 2014 | «Нововоронежская АЭС» (Блок № 2) | ТРДНС-80000/24 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
| ОРДЦ-533000/500 | ||||
| 55 | 2014 | ПС 500 кВ «Борино» | РОМБСМ-50000/500 | МЭС Центра |
| 56 | 2014 | «Нововоронежская АЭС» (Блок № 1) | ТРДНС-80000/24 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
| ОРДЦ-533000/500 | ||||
| 57 | 2014 |
«Ростовская АЭС» (Блок № 4) |
РОМБСМ-60000/500 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
| 58 | 2014 | ПС 330 кВ «Кисловодская» | АТДЦТН-125000/330/110 | МЭС Юга |
| ТДН-16000/110 | ||||
| 59 | 2014 | «Омская ТЭЦ-3» | ТДЦ-160000/110 | МЭС Юга |
| 60 | 2014 | «КамаКалий» | ТРДН-63000/220 | ОАО МХК "ЕвроХим" |
| 61 | 2014 | «Тамбовская №8» | ТРДН-40000/110 | МРСК Центра |
| 62 | 2015 | «Верхнетагильская ГРЭС» | АТДЦТН-250000/220/110 | Интер РАО |
| ТДЦ-400000/220 | ||||
| ТДЦ-200000/110 | ||||
| 63 | 2015 |
«Ростовская АЭС» (Блок № 4) |
ТЦ-630000/500 | ОАО «Концерн Росэнергоатом» |
| 64 | 2015 | ПС 750 кВ «Ленинградская» | РОМ-110000/750 | МЭС Северо-Запада |
| 65 | 2015 | ПС 500 кВ «Буденновск» | ТРДН-125000/330-У1 | МЭС Юга |
1